توضیحات
سامسونگ گلکسی ام 20 – 32 گیگابایت – دو سیم کارت
- پردازنده 8 هستهای
- دوربین دوگانه 13 و 5 مگاپیکسلی
- نمایشگر بزرگ با تراکم پیکسلی قابل قبول
- اندروید اوریو 8.1
- عمر باتری مطلوب
- بلوتوث 5
- درگاه اتصال Type-C 1.0
- جنس بدنه پلی کربنات
سامسونگ گلکسی ام 20 – 32 گیگابایت – دو سیم کارت
تاریخ میلادی | فوریه 2019 |
---|---|
تاریخ شمسی | دی 1397 |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.8 میلیمتر |
طول و عرض | 74.5 × 156.4 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
رنگ | مشکی , آبی |
جنس بدنه | پلاستیک سخت (پلیکربنات) |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 2 دوربین 13 و 5 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 6.3 اینچ |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سازنده تراشه | Samsung |
مدل تراشه | Exynos 7904 Octa |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A73 & Hexa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G71 MP2 |
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | اوریو 8.1 |
رابط کاربری | Experience 9.5 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | حداکثر ظرفیت کارت حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G , 3G , 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 5.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | Type-C 1.0 |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.